MüügisVeokid ja haagised
RENAULT PREMIUM 210
Multivara OÜ · Tallinn, Harjumaa
Vaata lähemalt ↗Veokid ja haagised · Tallinn, Harjumaa
SCANIA P 420 LB6X2HHZ, HIAB multilift: Täismass 29000 kg Registrimass 25000 kg Tühimass 11520 kg Kandevõime 13480 kg Piduritega haagise lubatud mass 58480 kg Piduriteta haagise lubatud mass 750 kg Autorongi mass 70000 kg Pikkus 7950 mm Laius 2520 mm Kõrgus 2900 mm
| Käigukast | Manuaal |
|---|---|
| Heitmenorm | Euro 3 |
| Varustus | Stereo, Elektriaknad, Istmesoojendus, ABS, Soojendusega peeglid, Elektripeeglid, Udutuled, Veokonks |
Kiirushoidik, Kabiini vedrustus - õhk, Elektriaknad, Soojendustega peeglid, Elektripeeglid, Juhiistme õhkvedrustus, Istmesoojendus, Ühekohaline magamisnari, Immobilisaator, Reguleeritav rool, Stereo, Pardakompuuter, Udutuled, Tööriistade kast, Tulekustuti, Diferentsiaallukustus, ABS, Päikesesirm, Veokonks
| Mark | SCANIA |
|---|---|
| Mudel | P 420 LB6X2HHZ |
| Tootmisaasta | 2005 |
| Läbisõit (km) | 721 850 |
| Võimsus (kW) | 309 |
| Mootori töömaht (cm³) | 11 705 |
| Mootor | DC1214 |
| Kütus | Diisel |
| Veoskeem | 6 X 2 |
| Telgede arv | 3 |
| Registrijärgne suurim kiirus (km/h) | 90 |
| Kere nimetus | vahetuskere |
| Värvus | valge |
| Tühimass (kg) | 11 520 |
|---|---|
| Registrimass (kg) | 25 000 |
| Registrijärgne kandevõime (kg) | 13 480 |
| Täismass (kg) | 29 000 |
| Mõõtmed | 7950 × 2520 × 2900 mm |
| Lubatud koormus haakeseadmele (kg) | 1 000 |
| Telgede vahe / baas | 4100 + 1315 mm |
| Rehvimõõdud | 1. telg: 385/65R22.5 2. telg: 295/80R22.5 3. telg: 295/80R22.5 |
| Esmane registreerimine | 01.09.2005 |
|---|---|
| Esmane registreerimine Eestis | 22.11.2016 |
| Registri kategooria | Veoauto |
| Registrinumber | 814BSM |
| VIN / tehasenumber | XLEP6X20005125963 |
| Tehnika tüüp | Konksliftveokid |
|---|---|
| Asukohariik | Eesti |
| Inventarinumber | 814BSM |
| Veoauto klassifikatsioon (US) | Raske koormus - Klass 7-8 |
| Lisatõstuki mark | HIAB |
| Kabiin | Magamiskohaga |
| Rool vasakul/paremal | Vasakul |
SCANIA P 420 LB6X2HHZ
Kasutame sinu nõusolekul Google Analyticsit, et näha külastusi ja kontaktinuppude kasutamist ning parandada veebilehte. Keeldudes saad lehte samamoodi kasutada. Valikut saad hiljem muuta jaluses. Loe küpsistest ja andmekaitsest.